
BAVARIA 29
Año: 2005
Bandera: Española
Plazas: 6 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 650€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 4.000€ |
| Junio y Septiembre: | 750€ | |
| Junio y Septiembre: | 4.500€ | |
| Julio y Agosto: | 850€ | |
| Julio y Agosto: | 5.100€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |

LUHRS 28 **
Año: 2008
Bandera: Española
Plazas: 2 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 1 Camarote / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Julio y Agosto: | 1.250€ | |
| Julio y Agosto: | 7.500€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 1.000€ | |

BAVARIA 37 SPORT
Año: 2007
Bandera: Española
Plazas: 4 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 1.100€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 6.600€ |
| Junio y Septiembre: | 1.200€ | |
| Junio y Septiembre: | 7.200€ | |
| Julio y Agosto: | 1.250€ | |
| Julio y Agosto: | 7.500€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

PERFORMANCE 1107
Año: 2005
Bandera: Española
Plazas: 4 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 900€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 5.400€ |
| Junio y Septiembre: | 1.100€ | |
| Junio y Septiembre: | 6.600€ | |
| Julio y Agosto: | 1.300€ | |
| Julio y Agosto: | 7.800€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |

PERSHING 37
Año: 2004
Bandera: Española
Plazas: 5 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 1.100€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 6.600€ |
| Junio y Septiembre: | 1.200€ | |
| Junio y Septiembre: | 7.200€ | |
| Julio y Agosto: | 1.500€ | |
| Julio y Agosto: | 10.800€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

SUNSEEKER 44 CAMARGUE
Año: 1998
Bandera: Española
Plazas: 10 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: Salón / 4 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 1.100€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 6.600€ |
| Junio y Septiembre: | 1.200€ | |
| Junio y Septiembre: | 7.200€ | |
| Julio y Agosto: | 1.500€ | |
| Julio y Agosto: | 10.800€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

SS 43 SUPERHAWK*
Año: 2009
Bandera: Española
Plazas: 5 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: Salón / Camarote / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Julio y Agosto: | 1.800€ | |
| Julio y Agosto: | 10.800€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

SUNSEEKER PREDATOR 54*
Año: 2000
Bandera: Española
Plazas: 6 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 3 Camarotes / 2 Aseos
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Julio y Agosto: | 2.400€ | |
| Julio y Agosto: | 14.500€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

ASTONDOA 46*
Año: 2006
Bandera: Inglesa
Plazas: 6 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 3 Camarotes / 2 Aseos
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Junio y Septiembre: | 12.500€ | |
| Julio y Agosto: | 2.400€ | |
| Julio y Agosto: | 14.500€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

SUNSEEKER APACHE 45
Año: 1999
Bandera: Española
Plazas: 2 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: Camarote / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Junio y Septiembre: | Consultar | |
| Julio y Agosto: | 1.500€ | |
| Julio y Agosto: | 9.000€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

RODMAN 56**
Año: 2003
Bandera: Española
Plazas: 6 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 3 Camarotes / 2 Aseos
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | Consultar |
| Junio y Septiembre: | 2.320€ | |
| Junio y Septiembre: | 13.920€ | |
| Julio y Agosto: | 3.150€ | |
| Julio y Agosto: | 18.900€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

PERSHING 46 *
Año: 2009
Bandera: Española
Plazas: 4 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 2.300€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 13.500€ |
| Junio y Septiembre: | 2.400€ | |
| Junio y Septiembre: | 14.000€ | |
| Julio y Agosto: | 2.700€ | |
| Julio y Agosto: | 16.200€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

PRINCESS 60
Año: 2001
Bandera: Española
Plazas: 6 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 3 Camarotes / 2 Aseos
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 1.500€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 9.000€ |
| Junio y Septiembre: | 1.650€ | |
| Junio y Septiembre: | 10.000€ | |
| Julio y Agosto: | 1.850€ | |
| Julio y Agosto: | 11.000€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 3.000€ | |

AZIMUT 68*
Año: 2000
Bandera: Irlandesa
Plazas: 10 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 5 Camarotes / 5 Aseos
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 3.850€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 23.000€ |
| Junio y Septiembre: | 4.500€ | |
| Junio y Septiembre: | 27.000€ | |
| Julio y Agosto: | 4.850€ | |
| Julio y Agosto: | 33.000€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 5.000€ | |

SUNSEEKER PREDATOR 68
Año: 2004
Bandera: Española
Plazas: 4 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Cabinas dobles / 2 Aseos
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 3.050€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 18.560€ |
| Junio y Septiembre: | 3.350€ | |
| Junio y Septiembre: | 20.300€ | |
| Julio y Agosto: | 3.650€ | |
| Julio y Agosto: | 22.050€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 4.000€ | |
| SKIPPER / PATRÓN | 250 € (X día) |
| CLEANING/LIMPIEZA | 100 € |
| SABANAS/SHEETS | 15 € (X persona) |
Descuentos/ Discounts: 2 sem/weeks 5%,
* Skipper incluido / included
* * Skipper / marinero incluido / included
**** Skipper, Marinero, Cheff & Hosstes included