
COBALT 202
Year: 2010
Flag: Spanish
Squares: 4 Persons
Location: Puerto de Andratx
Carrier: Living room / cabin / Toilet
Specifications
| Price per Day | May and October: | 370€ |
| Price per week | May and October: | 2.220€ |
| June & September: | 410€ | |
| June & September: | 2.460€ | |
| July and August: | 440€ | |
| July and August: | 2.640€ | |
| Deposit Guarantee / Reserve | 2.000€ | |

FIART MARE
Year: 2006
Flag: Spanish
Squares: 6 Persons
Location: Puerto de Andratx
Carrier: 2 cabins / Toilet
Specifications
| Price per Day | May and October: | 360€ |
| Price per week | May and October: | 2.160€ |
| June & September: | 380€ | |
| June & September: | 2.280€ | |
| July and August: | 400€ | |
| July and August: | 2.400€ | |
| Deposit Guarantee / Reserve | 2.000€ | |

RINKER 220
Year: 2001
Flag: Spanish
Squares: 8 Persons
Location: Puerto de Andratx
Carrier: 4 cabins / 2 Toilets
Specifications
| Price per Day | May and October: | 425€ |
| Price per week | May and October: | 2.550€ |
| June & September: | 450€ | |
| June & September: | 2.700€ | |
| July and August: | 490€ | |
| July and August: | 2.940€ | |
| Deposit Guarantee / Reserve | 2.000€ | |

COBALT 242
Year: 2005
Flag: Spanish
Squares: 4 Persons
Location: Puerto de Andratx
Carrier:
Specifications
| Price per Day | May and October: | 525€ |
| Price per week | May and October: | 3.150€ |
| June & September: | 550€ | |
| June & September: | 3.300€ | |
| July and August: | 575€ | |
| July and August: | 3.450€ | |
| Deposit Guarantee / Reserve | 2.000€ | |

CAPELLI CAP 28WA
Year: 2010
Flag: Spanish
Squares: 4 Persons
Location: Puerto de Andratx
Carrier: 2 cabins / Toilet
Specifications
| Price per Day | May and October: | 525€ |
| Price per week | May and October: | 3.300€ |
| June & September: | 575€ | |
| June & September: | 3.625€ | |
| July and August: | 625€ | |
| July and August: | 3.925€ | |
| Deposit Guarantee / Reserve | 2.000€ | |

CHAPARRAL SSI 275
Year: 2000
Flag: Spanish
Squares: 6 Persons
Location: Puerto de Andratx
Carrier:
Specifications
| Price per Day | May and October: | 510€ |
| Price per week | May and October: | 3.060€ |
| June & September: | 595€ | |
| June & September: | 3.570€ | |
| July and August: | 680€ | |
| July and August: | 4.080€ | |
| Deposit Guarantee / Reserve | 2.000€ | |
| SKIPPER | 250 € (X day) |
| CLEANING | 70 € (Final / required) |
Fuel not included
Discounts: 2 weeks / weeks 5%, 3 weeks / weeks 10%